Preis-Logbuch: Was die Preise jeden Tag machen
Am 16. November 2026 sind 8 von 381 verglichenen Preisen in Österreich gesunken und 5 gestiegen. Größte gemessene Senkung: QLED-Fernseher GQ65QN70HAU 163 cm/65 ″ Smart-TV Real QLED, Quantum-Mini-LEDs, Gaming bei OTTO, € 810,02 → € 749,00. Jeden Tag halten wir fest, wie viele Preise bei den Shops, die wir beobachten, gesunken und gestiegen sind. So siehst du, ob die Angebote bis zum Black Friday wirklich besser werden.
Preise geprüft am
gesunkengestiegen
Heute
905 Preise beobachtet29 gesunken4 gestiegen
Größte Senkungen
| Produkt | Shop | Preis davor | Preis an dem Tag | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Chiemsee Beanie Beanie + Glove Set 2 Stk. | OTTO | € 29,99 | € 15,99 | -47% |
| LASCANA Streifenpullover mit überschnittenen Schultern lässiger Strickpullover, verlängerter | OTTO | € 59,99 | € 35,99 | -40% |
| ALPENBLITZ Winterjacke Pistenglück mit Kapuze leichtes Webmaterial, sportlicher Stil, | OTTO | € 94,99 | € 74,99 | -21% |
| Man's World Langarmshirt neue Farbe ! 3er-Pack, Langarm, unifarben, aus Baumwolle, im 3er-Pack | OTTO | € 29,99 | € 23,99 | -20% |
| Laura Scott Kurzmantel perfekt für den Übergang in Wolloptik | OTTO | € 84,99 | € 67,99 | -20% |
| KangaROOS Parka mit Teddy Fellimitat gefüttert, Winterjacke | OTTO | € 117,99 | € 94,99 | -19% |
| Laura Scott Strickkleid mit Schnürdetail aus Viskosemischung | OTTO | € 46,99 | € 37,99 | -19% |
| Melrose Strickkleid für Partys, figurbetont mit trendy Jacquard Muster | OTTO | € 42,99 | € 34,99 | -19% |
529 Preise beobachtet8 gesunken5 gestiegen
Größte Senkungen
| Produkt | Shop | Preis davor | Preis an dem Tag | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| QLED-Fernseher GQ65QN70HAU 163 cm/65 ″ Smart-TV Real QLED, Quantum-Mini-LEDs, Gaming | OTTO | € 810,02 | € 749,00 | -8% |
| Strickkleid Ohne Taschen mit Rollkragen, aus Viskosemischung, kniebedeckende Länge | OTTO | € 63,99 | € 59,99 | -6% |
| LED-Fernseher GU75U7099HU 189 cm/75 ″ Smart-TV PurColor, HDR 10+, OTS Lite für | OTTO | € 665,44 | € 629,00 | -5% |
| DREAME X50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion (Black, Laufzeit: bis 200min., Absaug- sowie Selbstreinigungsstation, HyperStream™ Detangling DuoBrush) | MediaMarkt | € 599,00 | € 569,00 | -5% |
| KENWOOD KWL 90.124 SI Titanium Chef Patissier XL Küchenmaschine Silber (Rührschüsselkapazität: 7 l, 1400 Watt) | MediaMarkt | € 589,00 | € 569,00 | -3% |
| wireless In-Ear-Kopfhörer AirPods 5 mit kabellosem Ladecase Bluetooth Active Noise | OTTO | € 159,00 | € 154,99 | -3% |
| Over-Ear-Kopfhörer AirPods Max 2 Bluetooth Rauschunterdrückung | Sprachsteuerung | | OTTO | € 526,38 | € 525,59 | <1% |
| OLED-Fernseher OLED65C68LA 164 cm/65 ″ Smart-TV | OTTO | € 1.399,74 | € 1.399,00 | <1% |
539 Preise beobachtet
Erster Messtag: Ab morgen steht hier, was gesunken und gestiegen ist.
Wie liest man dieses Logbuch?
Viermal täglich rufen wir die Preise bei den Shops ab. Am Ende des Tages zählen wir, wie viele Produkte günstiger oder teurer sind als bei der Messung davor.
Ein Tag mit vielen Senkungen und wenigen Erhöhungen heißt: Die Shops weiten ihre Aktionen aus. Steigen viele Preise, laufen Aktionen aus. Die UVP spielt dabei keine Rolle: Wir vergleichen nur Preise, die wir selbst gesehen haben.